服务支持
专业服务团队,为您提供全方位的支持
专业服务团队
医院信息化专家团队
深耕医疗信息化领域多年,深度理解医院信息科IT运维痛点和业务流程
定制化实施团队
根据医院规模和科室特点,提供定制化的IT综合运维方案,一院一策
驻场培训服务
专业工程师驻场培训,确保各科室快速上手,系统顺利运行
持续运维保障
7x24小时技术支持,定期系统优化升级,确保IT综合运维体系持续有效运行
服务流程
1
需求调研
深入了解医院信息科IT运维现状与业务流程
2
方案设计
量身定制IT综合运维整体解决方案
3
个性化需求确认
结合科室特点确认定制化功能需求
4
24小时完成原型设计
极速响应,一天内输出可交互原型
5
一周内升级完成
敏捷开发,一周内完成功能迭代上线
6
系统对接
HIS/PACS/LIS等业务系统无缝集成对接
7
培训上线
驻场培训指导,确保各科室快速上手
8
再次个性化优化
上线后收集反馈,确认二次优化需求
9
24小时完成原型设计
快速响应,24小时内输出优化原型
10
一周内升级完成
一周内完成优化升级,持续精进
11
项目验收
全面测试验收,确保系统稳定运行
12
持续运维
7×24小时技术支持,定期优化升级
服务承诺
售前 · 售中 · 售后 全程响应时效承诺(上班时间内)
售前
| 事项 | 响应时间 | 解决问题时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 咨询产品功能价格 | 立即响应 | 2小时内输出功能和报价 | 优秀的产品和服务,优惠的价格 |
| 开通试用账号 | 立即响应 | 1小时内开通试用账号 | |
| 软件演示讲解 | 立即响应 | 与用户沟通时间,线上48小时内可以安排,线下根据实际情况协商 | |
| 做方案 | 2小时内响应 | 4小时输出方案 | |
| 做标书 | 2小时内响应 | 48小时输出标书 |
售中
| 事项 | 响应时间 | 解决问题时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服务器环境搭建 | 1小时内响应 | 条件准备好后48小时内完成 | 项目交付率100% |
| 软件安装部署 | 1小时内响应 | 条件准备好后48小时内完成 | |
| 数据整理,初始化导入 | 1小时内响应 | 条件准备好后48小时内完成 | |
| 软件bug类问题 | 立即响应 | 8小时解决 | |
| 个性化需求开发 | 2小时内响应 | 需求确认好后,一般性需求3天内解决,流程性需求7天内解决,特殊需求单独评估 | |
| 接口开发 | 2小时内响应 | 接口方案确认好之后,7天内完成 | |
| 用户操作培训 | 2小时内响应 | 培训时间与用户协商,线上48小时内安排,线下最长7天内安排培训 |
售后
| 事项 | 响应时间 | 解决问题时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服务器问题,数据库问题导致软件无法登录,使用等 | 立即响应 | 4小时解决 | 优秀的产品和服务,优惠的价格 |
| 数据更新,数据删除等数据库操作 | 立即响应 | 8小时解决 | |
| 软件bug类问题 | 立即响应 | 8小时解决 | |
| 操作不会,培训问题 | 立即响应 | 线上24小时内解决 | |
| 个性化需求开发 | 2小时内响应 | 需求确认好后,一般性需求3天内解决,流程性需求7天内解决,特殊需求单独评估 | |
| 接口开发 | 2小时内响应 | 接口方案确认好之后,7天内完成 |
联系我们
服务热线:13530100521
服务时间:7*24小时服务
Email:lujun@topsky.com.cn



